物理准考證號 | 姓名 | 數學准考證號 | 姓名 |
113物理20019 | 張O僕 | 113數學20001 | 王O蓉 |
113物理20027 | 邱O麗 | 113數學20048 | 楊O宇 |
113物理20013 | 張O仁 | 113數學20032 | 王O珊 |
113物理20010 | 洪O賢 | 113數學20068 | 吳O霖 |
113物理20007 | 林O松 | 113數學20015 | 黃O修 |
113物理20004 | 邱O穎 | 113數學20070 | 楊O宜 |
113物理20018 | 王O文 | 113數學20037 | 謝O樺 |
113物理20008 | 殷O群 | 113數學20018 | 謝O翔 |
物理科最低進入複試分數:35分,無同分增額,共計8名。
數學科最低進入複試分數:38分,無同分增額,共計8名。
以上人員請於113年 6 月 28 日(星期五)9 時至 12 時、13 時至 16 時,至本校人事室依簡章規定辦理複試報名。