跳轉至主要內容序號 | 年級 | 場次 | 日期 | 節次 | 隊伍(校門) | 隊伍(游藝館) | 比數 | 勝方 | 備註 |
1 | 一 | (一) | 9月19日 | 7 | 104 | 113 | 2:0 | 104 | |
2 | 一 | (二) | 9月19日 | 7 | 108 | 101 | 2:0 | 108 | |
3 | 一 | (三) | 9月19日 | 7 | 107 | 110 | 2:0 | 107 | |
4 | 一 | (四) | 9月19日 | 7 | 105 | 106 | 1:2 | 105 | 106體重不合格 |
5 | 一 | (五) | 9月19日 | 7 | 111 | 103 | 0:2 | 111 | 103體重不合格 |
6 | 一 | (六) | 9月19日 | 7 | 114 | 102 | 0:2 | 102 | |
7 | 二 | (一) | 9月19日 | 7 | 203 | 208 | 2:0 | 203 | |
8 | 二 | (二) | 9月19日 | 7 | 206 | 204 | 2:0 | 206 | |
9 | 二 | (三) | 9月19日 | 7 | 212 | 201 | 1:2 | 201 | |
10 | 二 | (四) | 9月19日 | 8 | 213 | 207 | 0:2 | 207 | 雙方9人應賽 |
11 | 二 | (五) | 9月19日 | 8 | 214 | 210 | 2:1 | 214 | |
12 | 二 | (六) | 9月19日 | 8 | 209 | 202 | 1:2 | 202 | 209體重不合格 |
13 | 三 | (一) | 9月19日 | 8 | 309 | 314 | 2:1 | 309 | |
14 | 三 | (二) | 9月19日 | 8 | 303 | 302 | 0:2 | 302 | |
15 | 三 | (三) | 9月19日 | 8 | 301 | 308 | 2:0 | 301 | |
16 | 三 | (四) | 9月19日 | 8 | 311 | 307 | 2:0 | 311 | |
17 | 三 | (五) | 9月19日 | 8 | 306 | 310 | 0:2 | 310 | 9/20待議 |
18 | 三 | (六) | 9月19日 | 8 | 304 | 312 | 0:2 | 304 | 312體重不合格 |
19 | 一 | (七) | 9月20日 | 7 | 104 | 108 | 0:2 | 108 | |
20 | 一 | (八) | 9月20日 | 7 | 107 | 112 | 2:0 | 112 | 107體重不合格 |
21 | 一 | (九) | 9月20日 | 7 | 109 | 105 | 2:0 | 109 | |
22 | 一 | (十) | 9月20日 | 7 | 111 | 102 | 0:2 | 102 | |
23 | 二 | (七) | 9月20日 | 7 | 203 | 206 | 0:2 | 206 | 9/21勘誤 |
24 | 二 | (八) | 9月20日 | 7 | 201 | 205 | 2:0 | 201 | |
25 | 二 | (九) | 9月20日 | 7 | 211 | 207 | 0:2 | 207 | |
26 | 二 | (十) | 9月20日 | 7 | 214 | 202 | 0:2 | 202 | |
27 | 三 | (七) | 9月20日 | 7 | 309 | 302 | 0:2 | 302 | |
28 | 三 | (八) | 9月20日 | 7 | 301 | 313 | 2:0 | 301 | |
29 | 三 | (九) | 9月20日 | 7 | 305 | 311 | 2:0 | 305 | |
30 | 三 | (十) | 9月21日 | 7 | 310 | 304 | 0:2 | 304 | |
31 | 一 | (十一) | 9月21日 | 7 | 108 | 112 | 2:0 | 108 | 四強賽 |
32 | 一 | (十二) | 9月21日 | 7 | 109 | 102 | 2:1 | 109 | 四強賽 |
33 | 二 | (十一) | 9月21日 | 7 | 206 | 201 | 2:1 | 206 | 四強賽 |
34 | 二 | (十二) | 9月21日 | 7 | 207 | 202 | 0:2 | 202 | 四強賽 |
35 | 三 | (十一) | 9月22日 | 7 | 302 | 301 | 1:2 | 301 | 四強賽 |
36 | 三 | (十二) | 9月22日 | 7 | 305 | 304 | 2:0 | 305 | 四強賽 |
37 | 一 | (十三) | 10月28日 | 運動會 | 112 | 102 | | | 季殿軍 |
38 | 二 | (十三) | 10月28日 | 運動會 | 201 | 207 | | | 季殿軍 |
39 | 三 | (十三) | 10月28日 | 運動會 | 302 | 304 | | | 季殿軍 |
40 | 一 | (十四) | 10月28日 | 運動會 | 108 | 109 | | | 冠亞軍 |
41 | 二 | (十四) | 10月28日 | 運動會 | 206 | 202 | | | 冠亞軍 |
42 | 三 | (十四) | 10月28日 | 運動會 | 301 | 305 | | | 冠亞軍 |
返回頂部