- 若有疑義,可於112年7月19-20日(三、四)上午8時至12時到教務處實研組複查。
- 甄選通過學生如欲放棄資格,應填妥放棄同意書(如附件),於112年7月19-21日(三、四、五)上午8時至12時,由本人或監護人親自至教務處實研組辦理,逾時視同同意入班,不得異議。放棄錄取資格手續完成後,不得以任何理由撤回,請考生及家長慎重考慮。
- 因學生放棄錄取致有缺額,則依序通知備取學生遞補。
- 若總分相同,進行超額比序。比序條件依次為:會考數學科積分、會考自然科積分、會考英文科積分、會考總積分。
| 報名編號 | 入學管道 | 姓名 | 畢業國中名稱 | 錄取/備取 | 錄取序號 |
| 026 | 基北區 | 駱○歆 | 基隆市立中正國民中學 | 錄取 | 001 |
| 007 | 優免 | 陳○嫻 | 基隆市立中正國民中學 | 錄取 | 002 |
| 012 | 基北區 | 卓○媗 | 基隆市立銘傳國民中學 | 錄取 | 003 |
| 019 | 基北區 | 鄭○芯 | 基隆市立中正國民中學 | 錄取 | 004 |
| 023 | 基北區 | 柳○安 | 基隆市立建德國民中學 | 錄取 | 005 |
| 025 | 基北區 | 施○渝 | 基隆市立銘傳國民中學 | 錄取 | 006 |
| 004 | 完免 | 吳○秢 | 基隆市立銘傳國民中學 | 錄取 | 007 |
| 006 | 基北區 | 許○喨 | 基隆市立武崙國民中學 | 錄取 | 008 |
| 009 | 優免 | 沈○臻 | 基隆市立正濱國民中學 | 錄取 | 009 |
| 013 | 基北區 | 郭○妤 | 基隆市私立二信高級中學附設國民中學 | 錄取 | 010 |
| 031 | 基北區 | 陳○璇 | 基隆市立銘傳國民中學 | 錄取 | 011 |
| 034 | 基北區 | 陳○瑄 | 基隆市立銘傳國民中學 | 錄取 | 012 |
| 038 | 基北區 | 楊○芸 | 基隆市立建德國民中學 | 錄取 | 013 |
| 050 | 基北區 | 吳○潔 | 基隆市立銘傳國民中學 | 錄取 | 014 |
| 058 | 基北區 | 莫○安 | 基隆市立銘傳國民中學 | 錄取 | 015 |
| 024 | 基北區 | 陳○亞 | 基隆市立中正國民中學 | 錄取 | 016 |
| 033 | 基北區 | 陳○芸 | 新北市私立時雨高級中學附設國民中學 | 錄取 | 017 |
| 017 | 基北區 | 林○岑 | 基隆市立銘傳國民中學 | 錄取 | 018 |
因學生放棄錄取致有缺額,則依序通知下列備取學生遞補。
| 報名編號 | 入學管道 | 姓名 | 畢業國中名稱 | 錄取/備取 | 備取序號 |
| 051 | 基北區 | 黃○娮 | 基隆市私立二信高級中學附設國民中學 | 備取 | 001 |
| 021 | 基北區 | 周○蓁 | 基隆市立銘傳國民中學 | 備取 | 002 |
| 003 | 完免 | 潘○伊 | 基隆市立建德國民中學 | 備取 | 003 |
| 046 | 基北區 | 賴○靜 | 基隆市立銘傳國民中學 | 備取 | 004 |
| 049 | 基北區 | 林○妏 | 臺北市立金華國民中學 | 備取 | 005 |
| 044 | 基北區 | 江○萱 | 基隆市立成功國民中學 | 備取 | 006 |
| 032 | 基北區 | 楊○筑 | 臺北市立介壽國民中學 | 備取 | 007 |
| 005 | 優免 | 李○妤 | 基隆市立八斗高中附設國中 | 備取 | 008 |
| 002 | 完免 | 許○茵 | 基隆市立銘傳國民中學 | 備取 | 009 |
| 015 | 基北區 | 曹○軒 | 桃園市立楊梅國民中學 | 備取 | 010 |
| 035 | 基北區 | 張○謙 | 基隆市立銘傳國民中學 | 備取 | 011 |
Post Views: 158