
基隆女中辦理政策及業務宣導之執行情形表
年月 | 宣導項目、標題及內容 | 媒體類型 | 執行單位 | 預算來源 | 預算科目 | 執行金額 | 受委託廠商名稱 | 預期效益 | 刊登或託播對象 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112年8月 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 0 | 無 | 無 | 無 | |
112年7月 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 0 | 無 | 無 | 無 | |
112年6月 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 0 | 無 | 無 | 無 | |
112年5月 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 0 | 無 | 無 | 無 | |
112年4月 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 0 | 無 | 無 | 無 | |
112年3月 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 0 | 無 | 無 | 無 | |
112年2月 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 0 | 無 | 無 | 無 | |
112年1月 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 0 | 無 | 無 | 無 | |
111年12月 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 0 | 無 | 無 | 無 | |
111年10月 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 0 | 無 | 無 | 無 | |
111年9月 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 0 | 無 | 無 | 無 | |
111年8月 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 0 | 無 | 無 | 無 | |
111年7月 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 0 | 無 | 無 | 無 | |
111年6月 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 0 | 無 | 無 | 無 | |
111年5月 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 0 | 無 | 無 | 無 | |
111年4月 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 0 | 無 | 無 | 無 | |
111年3月 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 0 | 無 | 無 | 無 | |
111年2月 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 0 | 無 | 無 | 無 | |
111年01月 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 0 | 無 | 無 | 無 | |
110年12月 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 0 | 無 | 無 | 無 | |
110年11月 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 0 | 無 | 無 | 無 | |
110年10月 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 0 | 無 | 無 | 無 | |
110年09月 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 0 | 無 | 無 | 無 | |
110年08月 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 0 | 無 | 無 | 無 | |
110年07月 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 0 | 無 | 無 | 無 | |
110年06月 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 0 | 無 | 無 | 無 | |
110年05月 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 0 | 無 | 無 | 無 | |
110年04月 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 0 | 無 | 無 | 無 | |
110年03月 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 0 | 無 | 無 | 無 | |
110年02月 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 0 | 無 | 無 | 無 | |
110年01月 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 0 | 無 | 無 | 無 |
本表係依預算法第62條之1規範,凡編列預算於平面媒體、廣播媒體、網路媒體(含社群媒體)及電視媒體辦理政策及業務 宣導為填表範圍。 |