▼對戰組合:

▼賽程表:
| 場次 | 日期 | 節次 | 隊伍 | 隊伍 | 比賽場地 | 比數 | 勝方 |
| (一) | 10月17日 | 7 | 302 | 315 | 體一 | 1:2 | 315 |
| (二) | 10月17日 | 7 | 307 | 310 | 體二 | 2:0 | 307 |
| (三) | 10月17日 | 8 | 311 | 306 | 體一 | 2:0 | 311 |
| (四) | 10月17日 | 8 | 313 | 305 | 體二 | 0:2 | 305 |
| (五) | 10月18日 | 7 | 301 | 312 | 體一 | 1:2 | 312 |
| (六) | 10月18日 | 7 | 304 | 309 | 體二 | 0:2 | 309 |
| (七) | 10月18日 | 8 | 314 | 308 | 體一 | 2:0 | 314 |
| (八) | 10月18日 | 8 | 311 | 303 | 體二 | 2:0 | 311 |
| (九) | 10月19日 | 7 | 315 | 307 | 體一 | 0:2 | 307 |
| (十) | 10月19日 | 7 | 305 | 312 | 體二 | 1:2 | 312 |
| (十一) | 10月19日 | 8 | 309 | 314 | 體二 | 1:2 | 314 |
| (十二) | 10月20日 | 7 | 307 | 311 | 體一 | 2:0 | 307 |
| (十三) | 10月20日 | 7 | 312 | 314 | 體二 | 0:2 | 314 |
| (十四) | 10月21日 | 4 | 307 | 314 | 體一 | 2:1 | 307 |
| (十五) | 10月21日 | 4 | 311 | 312 | 體二 | 2:0 | 311 |
★比賽結果★
第一名 307
第二名 314
第三名 311
第四名 312
恭喜以上得名的班級,辛苦各位參與的班級同學與老師,高三班際排球比賽圓滿結束!






