
基隆女中辦理政策及業務宣導之執行情形表
年月 | 宣導項目、標題及內容 | 媒體類型 | 執行單位 | 預算來源 | 預算科目 | 執行金額 | 受委託廠商名稱 | 預期效益 | 刊登或託播對象 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114年7月 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 0 | 無 | 無 | 無 | |
114年6月 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 0 | 無 | 無 | 無 | |
114年5月 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 0 | 無 | 無 | 無 | |
114年4月 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 0 | 無 | 無 | 無 | |
114年3月 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 0 | 無 | 無 | 無 | |
114年2月 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 0 | 無 | 無 | 無 | |
114年1月 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 0 | 無 | 無 | 無 | |
113年12月 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 0 | 無 | 無 | 無 | |
113年11月 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 0 | 無 | 無 | 無 | |
113年10月 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 0 | 無 | 無 | 無 | |
113年9月 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 0 | 無 | 無 | 無 | |
113年8月 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 0 | 無 | 無 | 無 | |
113年7月 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 0 | 無 | 無 | 無 | |
113年6月 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 0 | 無 | 無 | 無 | |
113年5月 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 0 | 無 | 無 | 無 | |
113年4月 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 0 | 無 | 無 | 無 | |
113年3月 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 0 | 無 | 無 | 無 | |
113年2月 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 0 | 無 | 無 | 無 | |
113年1月 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 0 | 無 | 無 | 無 | |
112年12月 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 0 | 無 | 無 | 無 | |
112年11月 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 0 | 無 | 無 | 無 | |
112年10月 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 0 | 無 | 無 | 無 | |
112年9月 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 0 | 無 | 無 | 無 | |
112年8月 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 0 | 無 | 無 | 無 | |
112年7月 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 0 | 無 | 無 | 無 | |
112年6月 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 0 | 無 | 無 | 無 | |
112年5月 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 0 | 無 | 無 | 無 | |
112年4月 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 0 | 無 | 無 | 無 | |
112年3月 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 0 | 無 | 無 | 無 | |
112年2月 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 0 | 無 | 無 | 無 | |
112年1月 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 0 | 無 | 無 | 無 | |
111年12月 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 0 | 無 | 無 | 無 | |
111年11月 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 0 | 無 | 無 | 無 | |
111年10月 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 0 | 無 | 無 | 無 |
本表係依預算法第62條之1規範,凡編列預算於平面媒體、廣播媒體、網路媒體(含社群媒體)及電視媒體辦理政策及業務 |