- 愛滋防治宣導講座前測得獎名單
| 序號 | 班級 | 座號 | 姓名 |
| 1 | 202 | 11 | 許O婷 |
| 2 | 202 | 09 | 趙O婷 |
| 3 | 202 | 05 | 孫O珺 |
| 4 | 202 | 07 | 謝O蓉 |
| 5 | 208 | 11 | 王O蕙 |
| 6 | 202 | 04 | 陳O瑄 |
| 7 | 204 | 14 | 藍O庭 |
| 8 | 213 | 02 | 吳O翎 |
| 9 | 212 | 07 | 蔡O庭 |
| 10 | 206 | 03 | 葉O暄 |
| 11 | 208 | 02 | 吳O蕙 |
| 12 | 211 | 01 | 鍾O羽 |
| 13 | 211 | 10 | 李O瑀 |
| 14 | 211 | 09 | 嚴O玹 |
| 15 | 211 | 08 | 林O希 |
| 16 | 211 | 11 | 阮O瑜 |
| 17 | 213 | 16 | 蕭O芸 |
| 18 | 213 | 12 | 曾O莘 |
| 19 | 213 | 10 | 陳O芸 |
| 20 | 213 | 06 | 孫O蔆 |
- 愛滋防治宣導講座後測得獎名單
| 序號 | 班級 | 座號 | 姓名 |
| 1 | 208 | 19 | 陳O羽 |
| 2 | 213 | 03 | 吳O宇 |
| 3 | 213 | 15 | 廖O安 |
| 4 | 213 | 06 | 孫O蔆 |
| 5 | 203 | 05 | 林O諭 |
| 6 | 210 | 02 | 蘇O淳 |
| 7 | 208 | 11 | 王O蕙 |
| 8 | 203 | 11 | 李O妘 |
| 9 | 213 | 16 | 蕭O芸 |
| 10 | 213 | 01 | 石O綺 |
| 11 | 202 | 04 | 陳O瑄 |
| 12 | 207 | 04 | 何O菲 |
| 13 | 213 | 08 | 許O馨 |
| 14 | 204 | 10 | 王O涵 |
| 15 | 213 | 10 | 陳O芸 |
| 16 | 207 | 05 | 陳O琪 |
| 17 | 207 | 01 | 吳O蓁 |
| 18 | 207 | 06 | 張O瑋 |
| 19 | 207 | 14 | 蔡O樂 |
| 20 | 213 | 11 | 曾O玹 |
